Наш адрес:
Санкт-Петербург
Руставели д. 13 лит -H

О компании
Продукция
Оплата и доставка
Монтаж
Наши объекты
Статьи
Контакты
Новости

 

 

 (812) 645-02-56
 (812) 645-02-94   

%h~:~%m  %d %M %y %D
Кондиционирование
Вентиляция
Микроклимат

Электрические тепловые завесы Тепломаш серии 400 - 600

Электрические тепловые завесы Тепломаш серии 400 - 600
 
Источник тепла Модель Параметры питающей сети, В/Гц Режим мощности, кВт Габариты (глубина x высота x ширина), мм Эфф. длина струи, м Расход воздуха, м3/час Вес, кг Подогрев воздуха при максимальной мощности, ºC  min/max расход Цена розн., руб
Электро Серия 400
КЭВ-9П407Е 380/50 */4,5/9 405х615х1050 5 1300/2000/2600 35 10/20 23100
КЭВ-12П407Е 380/50 */6/12 405х615х1050 5 1300/2000/2600 35 14/27 23650
КЭВ-18П407Е 380/50 */9/18 405х615х1050 5 1300/2000/2600 35 20/41 24200
КЭВ-12П408Е 380/50 */6/12 405х615х1500 5 1800/3000/3700 42 10/20 31900
КЭВ-18П408Е 380/50 */9/18 405х615х1500 5 1800/3000/3700 42 14/29 33000
КЭВ-24П408Е 380/50 */12/24 405х615х1500 5 1800/3000/3700 42 19/39 35650
КЭВ-18П409Е 380/50 */9/18 405х615х2030 5 2600/4000/5200 57 10/20 36300
КЭВ-24П409Е 380/50 */12/24 405х615х2030 5 2600/4000/5200 57 14/27 37950
КЭВ-36П409Е 380/50 */18/36 405х615х2030 5 2600/4000/5200 57 20/41 39450
Электро Серия 600. В корпусе из нержавеющей стали
КЭВ-12П 601E 380/50 */6/12 685х370х1110 3 2000/2300/2600 54 18/14 41800
КЭВ-18П 601E 380/50 */9/18 685х370х1110 3 2000/2300/2600 54 26/20 42550
КЭВ-24П 601E 380/50 */12/24 685х370х1110 3,5 2600/2900/3200 57,5 27/22 44000
КЭВ-24П 603E 380/50 */12/24 685х370х2020 3 4000/4600/5200 116 18/14 62500
КЭВ-36П 603E 380/50 */18/36 685х370х2020 3 4000/4600/5200 116 26/20 64450
КЭВ-48П 603E 380/50 */24/48 685х370х2020 3,5 4800/5400/6000 116 27/22 70500
КЭВ-24П 605E 380/50 */12/24 920х380х2020 3,5 4000/4600/5200 116 18/14 62900
КЭВ-36П 605E 380/50 */18/36 920х380х2020 3,5 4000/4600/5200 116 26/20 64800
КЭВ-48П 605E 380/50 */24/48 920х380х2020 3,5 4800/5400/6000 116 29/23 70800
КЭВ-12П 604E 380/50 */6/12 Ø460; h=2012 3 2000/2300/2600 71 18/14 48950
КЭВ-18П 604E 380/50 */9/18 Ø460; h=2012 3 2000/2300/2600 71 26/20 50820
КЭВ-24П 604E 380/50 */12/24 Ø460; h=2012 3,5 2600/2900/3200 74,5 27/22 52800
Электро Серия 600. Завесы в виде колонн или подвешенных к потолку эллиптических тел с подсветкой
КЭВ-12П 601E 380/50 */6/12 685х370х1110 3 2000/2300/2600 54 18/14 34900
КЭВ-18П 601E 380/50 */9/18 685х370х1110 3 2000/2300/2600 54 26/20 35950
КЭВ-24П 601E 380/50 */12/24 685х370х1110 3,5 2600/2900/3200 57,5 27/22 37000
КЭВ-24П 603E 380/50 */12/24 685х370х2020 3 4000/4600/5200 116 18/14 50000
КЭВ-36П 603E 380/50 */18/36 685х370х2020 3 4000/4600/5200 116 26/20 51500
КЭВ-48П 603E 380/50 */24/48 685х370х2020 3,5 5200/5800/6400 116 27/22 56300
КЭВ-24П 605E 380/50 */12/24 920х380х2020 3,5 4000/4600/5200 116 18/14 52500
КЭВ-36П 605E 380/50 */18/36 920х380х2020 3,5 4000/4600/5200 116 26/20 54000
КЭВ-48П 605E 380/50 */24/48 920х380х2020 3,5 4800/5400/6000 116 29/23 59100
КЭВ-12П 604E 380/50 */6/12 Ø460; h=2012 3 2000/2300/2600 71 18/14 40800
КЭВ-18П 604E 380/50 */9/18 Ø460; h=2012 3 2000/2300/2600 71 26/20 42350
КЭВ-24П 604E 380/50 */12/24 Ø460; h=2012 3,5 2600/2900/3200 74,5 27/22 44000
Блок коммутации и управления. Для завес серии КЭВ-П405Е и КЭВ-П406Е
БКУ-12/18(405Е/406Е), БКУ-24(406Е), БКУ-24/36(406Е) 6000
* - режим вентилятора
Без и/т Завесы без источника тепла. Для защиты проемов холодильных и морозильных камер, для разделения пространства.
КЭВ-П211А                       220/50 - 210х240х1000 2,5 800/950/1100 14 - 11150
КЭВ-П212А 220/50 - 210х240х1500 2,5 1100/1350/1600 16 - 14650
КЭВ-П311А 220/50 - 270х310х1500 3,5 1600/1900/2200 29 - 19450
КЭВ-П313А 220/50 - 270х310х1017 3,5 1200/1350/1500 26 - 14700
КЭВ-П314А 220/50 - 270х310х1962 3,5 2400/2700/3000 50 - 21550
КЭВ-П413А 220/50 - 272х380х1030 5 1500/2300/2900 30 - 14800
КЭВ-П412А 220/50 - 272х380х2020 5 3000/4600/5800 50 - 22900
КЭВ-П414А 220/50 - 272х380х1500 5 2100/3500/4200 36 - 18400
КЭВ-П515А 220/50 - 704х647х1500 7 6100 64 - 38800
КЭВ-П516А 220/50 - 704х647х1500 7 8500 85 - 49600
КЭВ-П611А 220/50 - 677х376х1100 7,7 2000/2300/2600 50 - 32700
КЭВ-П613А 220/50 - 677х376х2020 7,7 4000/4600/5200 110 - 46550
КЭВ-614А 220/50 - H=2012;D460 7,7 2000/2300/2600 65 - 38100
КЭВ-П615А 220/50 - 920х380х2050 7,7 4000/4600/5200 110 - 47500
КЭВ-П701А 380/50 - 640х700х1500 7 5200/6700/10450 72 - 44000
КЭВ-П702А 380/50 - 640х700х2000 7 7500/9700/15000 103 - 61800
Без и/т Серия 400 IP54. Для автомоек в корпусе из оцинкованной стали
КЭВ-П405А 380/50 - 506х555х1500 5 2000/3000/3800 54 - 41100
КЭВ-П406А 380/50 - 506х555х2025 5 2700/4100/5500 70 - 57000
Без и/т Серия 400 IP54. Для автомоек в корпусе из нержавеющей стали
КЭВ-П405А 380/50 - 506х555х1500 5 2000/3000/3800 54 - 48500
КЭВ-П406А 380/50 - 506х555х2025 5 2700/4100/5500 70 - 67200
АКЦИЯ

 

 

 

Новости

   11 - 14 марта 2014 года в Москве уже традиционно в ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" пройдет 10-я Международная специализированная выставка "Мир Климата 2014".

    В модельном ряду кондиционеров HYUNDAI 2012 появилась новиника - мощный настенный кондиционер - сплит система HSH-P182NDC.

22.04.2012HYUNDAI DELUXE
Поступление новых моделей кондиционеров HYUNDAI 2012

С 12 по 15 марта 2012 года в Москве традиционно прошло основное мероприятие отрасли HVAC&R

Поступление в продажу новинки 2011 от Timberk
Информеры

Яндекс.Погода

Информеры - курсы валют